
RETAIL CENTER
2024 Assessment Value | $54,520,881 |
2024 Final Value | $39,650,000 |
Market Reduction | $14,870,881 |
Tax Savings | $256,582.42 |

RETAIL CENTER
2024 Assessment Value | $70,000,000 |
2024 Final Value | $59,032,320 |
Market Reduction | $10,967,680 |
Tax Savings | $245,130.93 |

RETAIL CENTER
2024 Assessment Value | $38,799,920 |
2024 Final Value | $31,300,000 |
Market Reduction | $7,499,920 |
Tax Savings | $171,144.54 |

RETAIL CENTER
2024 Assessment Value | $56,503,212 |
2024 Final Value | $46,362,386 |
Market Reduction | $10,140,826 |
Tax Savings | $189,714.99 |

RETAIL CENTER
2024 Assessment Value | $76,080,229 |
2024 Final Value | $64,000,000 |
Market Reduction | $12,080,229 |
Tax Savings | $280,548.70 |

RETAIL CENTER
2024 Assessment Value | $46,835,071 |
2024 Final Value | $41,500,000 |
Market Reduction | $5,335,071 |
Tax Savings | $102,976.96 |

RETAIL CENTER
2024 Assessment Value | $28,644,013 |
2024 Final Value | $23,595,106 |
Market Reduction | $5,048,907 |
Tax Savings | $106,595.30 |